应用范围
破碎效果




破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎案例
产品参数
设备型号 | SL1500 | SL2000 | SL2500 | SG3000MP | SG2200RP | SG3000RP | SG3000RF |
设备尺寸 | |||||||
尺寸(L*W*H)mm | 3300*3220*4740 | 3800*3220*4740 | 4300*3220*4740 | 6406*3253*4988 | 6122*3430*5423 | 6822*3430*5423 | 7430*2876*5200 |
总重量(kg) | 14500 | 16500 | 19000 | 35000 | 28000 | 34000 | 34000 |
切割室 | |||||||
切割长度(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2200 | 3000 | 3000 |
主轴转速(rpm) | 82 | 82 | 82 | 133 | 280 | 280 | 280/373 |
切割系统类型 | P | P | P | P | P | P | F |
动刀数量(pcs) | 54/81 | 72/108 | 90/135 | 75/90 | 90/120 | 100/120/160 | 80/112 |
定刀数量(pcs) | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 16 | 16A+16B |
筛网数量(pcs) | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 |
动力驱动 | |||||||
功率(kW) | 110 | 132 | 160 | 2*200 | 2*160 | 2*200/2*250 | 2*200/2*250 |
液压功率(kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
电控系统 | |||||||
驱动控制 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 | 变频器 |

0760-89935422

