产品介绍

单驱动:
斯瑞德TS系列双轴机,是中、轻载荷剪切式破碎机。该系列产品配置了单电机减速机,通过齿轮分速箱驱动两套刀轴同时运转。TS系列产品体型紧凑,而其核心却十分强大,进口刀材、合金主轴、多种防护、整体式减速轴承座等样样不少。TS系列双轴机的售价经济,批量生产,同时做工精湛,每道工序如热处理、硬度检测、结构探伤等都有着严格的要求。
双驱动:
斯瑞德TD/TDH系列重型双轴机,是处理各类固废包括工业危废的利器,其强劲的动力、高度的稳定性,受到了广大客户认可,名声远扬。TD代表电机驱动版,TDH代表液压驱动版,各机型装机功率从60至400千瓦不等 。斯瑞德在重型双轴机领域有多项先进技术,如花键轴承座、应力内化整体式刀箱等等。高品质并非来自一朝一夕,德国总监数十年经验积累与研发部的不懈奋斗,才能让可靠度为产品代言。
应用范围
破碎效果




破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎前效果
破碎后效果
破碎案例
产品参数
双轴破碎机(TS系列)
设备型号 | TS303 | TS508 | TS612 |
设备尺寸 | |||
尺寸(L*W*H)mm | 1473*872*1603 | 2100*1600*2185 | 3118*2152*2874 |
总重量(kg) | 550 | 2680 | 5000 |
切割室 | |||
切割室(L*W)mm | 324*360 | 839*580 | 1200*600 |
主轴转速(rpm) | 19 | 18/26 | 14/26 |
切割系统类型 | CB | CB | CB |
动刀厚度(mm) | 10/30 | 10/20/30 | 20/30/60 |
动刀数量(pcs) | 10/33 | 28/42/86 | 20/30/60 |
动力驱动 | |||
驱动方式 | 电驱 | 电驱 | 电驱 |
功率(kW) | 7.5 | 30 | 45 |
电控系统 | |||
驱动控制 | / | / | / |
双轴破碎机(TD/TDH系列)
设备型号 | TD612 | TD912 | TDH912 | TD919 | TD1016 | TD1216E | TD1216H | TDH1216 |
设备尺寸 | ||||||||
尺寸(L*W*H)mm | 4370*2392*3475 | 4824*2773*3245 | 3784*1440*677 | 6428*2719*3361 | 6720*3571*4257 | 5069*3430*4745 | 5920*3494*6350 | 4960*1860*708 |
总重量(kg) | 6940 | 10800 | 6500 | 14400 | 16800 | 18200 | 22000 | 12100 |
切割室 | ||||||||
切割室(L*W)mm | 1200*600 | 1200*900 | 1200*900 | 1900*900 | 1600*1000 | 1600*1200 | 1600x1200 | 1600x1200 |
主轴转速(rpm) | 16/26 | 10/13/20 | 17 | 10 | 10/12/21 | 12 | 10/13 | 17 |
切割系统类型 | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB | CB |
动刀厚度(mm) | 30/40/60 | 30/40/60 | 60 | 50 | 30/40/50/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
动刀数量(pcs) | 20/30/40 | 20/30/40 | 20 | 38 | 26/32/40/52 | 26/40 | 26/40 | 26/40 |
动力驱动 | ||||||||
驱动方式 | 电驱 | 电驱 | 液压 | 电驱 | 电驱 | 电驱 | 电驱 | 液压 |
功率(kW) | 2*45 | 2*75 | 132 | 2*75 | 2*110 | 2*132 | 2*132/2*160 | 200 |
电控系统 | ||||||||
驱动控制 | / | / | / | / | / | / | / | / |

0760-89935422

